
特性:1、玻纤增强阻燃。1.6mm,V0级别。
2、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似;
3、摩擦系数小有自润性。
应用:1、电子电器:无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等;
2、汽车:车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等;
3、工业零件:OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。
|
广东顺德顺炎新材料股份有限公司
|
||||
Guangdong Shunde Shun Yan new materials Co. Ltd.
|
|||||
产品物性表Specification
|
|||||
产品牌号 P/N | PBTEN215-055 |
产品型号 Product Model |
PBTEN215 | ||
产品名称 Name |
环保阻燃聚对苯二甲酸丁二醇酯
|
||||
性能项目 Performance Article |
测试标准 Test Method
|
测试条件 Test Condition | 国际单位S.I.Units | 典型值 Typical Values | |
物理性能 Physical Properties | 玻纤含量 Glass Fibre Content | -- | -- | % | 17 |
收缩率 Mold Shrinkage | ISO 294 | 23℃ | % | 0.5-0.8 | |
吸水率 Water Absorption | ISO 62 | 23℃ | % | 0.08 | |
比重 Specific Gravity | ISO 1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.52 | |
机械性能 Mechanical Properties | 拉伸强度 Tensile Strength | ISO 527 | 5 mm/min | MPa | 95 |
断裂伸长率 Elongation at break | 5 mm/min | % | 4 | ||
弯曲强度 Flexural Strength | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 140 | |
弯曲模量 Flexural Modulus | 2 mm/min | MPa | 4000 | ||
悬臂梁缺口冲击强度 Impact Strength,IZOD notched | ISO 180/1A | 3.2mm, 23℃ | kJ/m2 | 6 | |
热性能 Thermal Properties | 热变形温度 Heat Distortion Temp. | ISO 75/Af | 1.8Mpa,6.4mm | ℃ | 180 |
熔融指数 Melt index | ISO 1133 | 250℃/2.16kg | g/10min | 30 | |
电气性能 Electrical Performance | 漏电起痕指数 Comparative Tracking Index | IEC60112 | V | / | |
其他 Others | 阻燃性 Flammability | UL94 | 1.6mm | Class | V0 |
灼热丝温度 Glow-Wire Ignition Temperature | 3.2mm | Class | V0 | ||
2.0mm | ℃ | / | |||
注:以上数据为该产品的代表性数据,仅用于使用时的参考,不作为该产品的标准及顺炎公司正式质保承诺。 | |||||
典型加工条件 Processing Conditions | 典型值 Typical Values | 范围 Range | |||
熔体温度 Melt Temp. | 240℃ | 230-260℃ | |||
料筒温度 Barrel Zone Temp. | 后段,Rear | 250℃ | 240-260℃ | ||
中段,Center | 240℃ | 240-250℃ | |||
前段,Front | 235℃ | 230-240℃ | |||
模具温度 Mold Temp. | 80℃ | 70-100℃ | |||
加工温度上限 Processing Temp. Limit | 270℃ | ||||
注塑速度 Injection Speed | 中速到高速 Moderate to High | ||||
预干燥 Pre-Dry Requirements | 110-120℃,4-6hr | ||||
注:以上数值仅供参考使用,客户可根据不同注塑机型、不同模具以及产品具体要求,对上述工艺做适当调整。 |